รายชื่อนักเรียนคนดีศรีสุนันทาประจำปีการศึกษา 2560
1 | นางสาว
ชุติมน | ลิ้มกอปรไพบูลย์ |
2 | นางสาว ปวริศา
| เหล่ารัตนเรืองชัย |
3 | นางสาว
ธนชนก | ผดุงชัยภูมิไทย
|
4 | เด็กชาย ร่มฟ้า
| เป็นสุข |
5 | เด็กหญิง
ศุภาวัลล์ | ธนไพศาลวิเศษ |
6 | นางสาว มัลลิกา
| วสุวณิชย์กุล
|
7 | นางสาว พัณณิตา
| ถวิลอนุสรณ์
|
8 | นางสาว
พรพิชชา | เพ็งสกุล
|
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา2560
มัธยมศึกษาปีที่1
1 | เด็กหญิงทักษวดี
| ชอบจิตต์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 |
2 | เด็กหญิงชาลิสา | หงส์โพธิพันธ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 |
3 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | ภูมิอาจ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 |
4 | เด็กชายณชนก
| กลัดสำเนียง | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 |
5 | เด็กหญิงฐิตารีย์
| มาระเพ็ญ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 |
6 | เด็กชายจิรายุ
| กูรมะโรหิต
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 |
7 | เด็กชายปรัชญา
| สว่างอารมณ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 |
8 | เด็กหญิงพรชนิตว์
| กุลธรลมัย | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 |
9 | เด็กหญิงฤดีลักษณ์
| อุดมผล | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5 |
10 | เด็กชายปัณณวัชร์
| มงคลสุขพินันท์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5 |
มัธยมศึกษาปีที่2
1 | เด็กชายชานนท์
| ชะนะมา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 |
2 | เด็กหญิงพิมพ์อัปสร
| นวกิจรัวสรรค์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 |
3 | เด็กหญิงอริสา | ภิรมย์รัตน์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2 |
4 | เด็กหญิงดรัลรัตน์ | วัยวัฒน์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2 |
5 | เด็กชายภูมิบดินทร์
| เขจรานนท์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3 |
6 | เด็กหญิงสุชญา
| โชติชุษณะ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3 |
7 | เด็กหญิงไพรินทร์
| ภู่ระหงษ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 |
8 | เด็กหญิงชนม์นิภา
| เพชรรูจี | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 |
9 | เด็กชายชลธิช
| ทองประยูร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 |
10 | เด็กหญิงปพิชญา
| เข็มฉาย
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 |
มัธยมศึกษาปีที่3
1 | เด็กชายภูริทัตย์
| จารุพงษ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 |
2 | เด็กหญิงณสิกาญจน์ | ปทุมทิพยะธนนท์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 |
3 | เด็กหญิงนภัสสร
| อชานนท์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 |
4 | เด็กชายอธิษธา
บากุ๊ส | ปรียอซูซีลอ
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 |
5 | เด็กหญิงชนณฐ | เรืองช่วย | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 |
6 | เด็กชายศิริณัฐ
| ศิริชัยสินธพ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3 |
7 | เด็กชายเกริกชัย | กอบัวแก้ว | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3 |
8 | เด็กหญิงปิยนันท์ | จูมสีมา
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3 |
9 | เด็กหญิงธีร์จุฑา
| เทสสิริ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 |
10 | เด็กชายปัณณชัย | รอดแก้ว | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 |
มัธยมศึกษาปีที่4
1 | นายพรพลัง
| สุรโชคสิริพร | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 |
2 | นายดวิษ | จินวิริยะสกุล
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 |
3 | นางสาวอัญชุรี
| ชมพูนิช | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 |
4 | นางสาวธนัชชา | ช่วยรัตนะ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 |
5 | นายธนกฤต
| เส็งเล็ก | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 |
6 | นางสาวปารีณา
| พรเฉิดฉาย | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 |
7 | นางสาวชนิสรา
| พิมพ์ประสิทธิ์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 |
8 | นายปิยะภัทร
| คุสินธุ์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/4 |
9 | นางสาวณชนันท์ | เลิศรักตระกูล
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 |
10 | นายกฤติณ
| ศุขสถาน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/5 |
11 | นางสาวสิทธิณี
| เกตุจินดา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6 |
12 | นายพฤกษ์
| พฤกษ์วังขาว
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/6 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
1 | นางสาวณัฐนรี
| ด่านดุสิตาพันธ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 |
2 | นางสาวภัคจิรา
| มานะตั้งสกุลกิจ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 |
3 | นายณัชคุณ
| กุญชร ณ อยุธยา | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 |
4 | นางสาววิชญา
| วงศ์สกลวิวัฒน์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 |
5 | นางสาวชุตินันท์
| อุดมลาภประสิทธิ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 |
6 | นายปฏิญญา
| ตรีรัตนวารีสิน | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 |
7 | นางสาวหทัยชนก
| กรณโสภณพันธ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4 |
8 | นายณัฐกร
| แสนหมื่นคำ
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4 |
9 | นางสาวรัณณ์
| กีรติวรนันท์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5 |
10 | นายสิทธานต์
| หาญเพียรพงษ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
1 | นางสาว
ปัญญดา | สกุลทวีวัฒน์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 |
2 | นายภีมพล
| ควรสวัสดิ์ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3 |
3 | นายปภาวิน | เนตยกุล
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 |
4 | นางสาวภัทรพิชชา
| เพชรไทย | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 |
5 | นางสาวพัณณิตา
| กลิ่นมัคผล | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 |
6 | นางสาวพัณณิตา | คันธาอาภา
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 |
7 | นางสาวเพชรดา
| กาณะรักษ์
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 |